首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-08-26
點(diǎn)擊次數(shù):1248次
項(xiàng)目名稱 | 2024-2025年度(12個(gè)月)張家口高發(fā)展公司公務(wù)車輛定點(diǎn)維修保養(yǎng) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | RHP-C052401142615-1 | |||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | |||||
候選成交供應(yīng)商排名 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報(bào)價(jià) | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 綜合得分 |
1 | 張家口市金冠汽車維護(hù)有限公司 | 車型1(10萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)14930元; 車型1(10萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)4875元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)17680元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5380元; 車型3(20萬以上車型)配件費(fèi)合計(jì)21320元; 車型3(20萬以上車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5435元; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目配件費(fèi)合計(jì)90%; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)合計(jì)80%。 | 車型1(10萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)14930元; 車型1(10萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)4875元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)17680元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5380元; 車型3(20萬以上車型)配件費(fèi)合計(jì)21320元; 車型3(20萬以上車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5435元; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目配件費(fèi)合計(jì)90%; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)合計(jì)80%。 | 12個(gè)月 | 合格 | 77.97 |
2 | 張家口市鑫辰汽車修理有限責(zé)任公司 | 車型1(10萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)15650元; 車型1(10萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)4900元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)18360元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5390元; 車型3(20萬以上車型)配件費(fèi)合計(jì)21950元; 車型3(20萬以上車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5490元; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目配件費(fèi)合計(jì)92%; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)合計(jì)82%。 | 車型1(10萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)15650元; 車型1(10萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)4900元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)18360元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5390元; 車型3(20萬以上車型)配件費(fèi)合計(jì)21950元; 車型3(20萬以上車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)5490元; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目配件費(fèi)合計(jì)92%; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)合計(jì)82%。 | 12個(gè)月 | 合格 | 68.60 |
3 | 張家口利眾汽車服務(wù)有限公司 | 車型1(10萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)17455元; 車型1(10萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)7560元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)21525元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)7710元; 車型3(20萬以上車型)配件費(fèi)合計(jì)25550元; 車型3(20萬以上車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)8250元; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目配件費(fèi)合計(jì)90%; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)合計(jì)80%。 | 車型1(10萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)17455元; 車型1(10萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)7560元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費(fèi)合計(jì)21525元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)7710元; 車型3(20萬以上車型)配件費(fèi)合計(jì)25550元; 車型3(20萬以上車型)工時(shí)費(fèi)合計(jì)8250元; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目配件費(fèi)合計(jì)90%; 其他未明確的維修保養(yǎng)項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)合計(jì)80%。 | 2024年-2025年(12個(gè)月) | 合格 | 63.35 |
采購(gòu)人 | 公司名稱 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | ||||
聯(lián)系人 | 白先生 | |||||
聯(lián)系地址 | 張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場(chǎng)七號(hào)樓 | |||||
聯(lián)系電話 | 0313-5917079 | |||||
電子郵箱 | / | |||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 公司名稱 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯健 | |||||
聯(lián)系人 | 韓瀅 | |||||
聯(lián)系電話 | 0313-2012189 | |||||
聯(lián)系地址 | 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座11層 | |||||
電子郵箱 | 289722701@qq.com | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024/8/26 | |||||
評(píng)審時(shí)間 | 2024/8/26 | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024/8/26 | |||||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2024/8/28 | |||||
廢標(biāo)單位及原因 | 無 | |||||
提出異議渠道和方式 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司、韓瀅、0313-2012189 | |||||
全部供應(yīng)商名單 | 張家口市金冠汽車維護(hù)有限公司、張家口市鑫辰汽車修理有限責(zé)任公司、張家口利眾汽車服務(wù)有限公司 | |||||
備注 |