首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2024-08-23
點擊次數(shù):1065次
赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目送出線路工程EPC總承包中標候選人公示
招標項目名稱:赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目送出線路工程EPC總承包
招標項目編號:G1300002403442001
公示名稱:赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目送出線路工程EPC總承包中標候選人公示
公示編號:G1300002403442001001
公示內(nèi)容:
標段:赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目送出線路工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-赤城縣 |
開標時間:2024-08-22 10:00:00 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室2機位 |
公示開始日期:2024-08-23 | 公示截止日期:2024-08-25 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位 名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 58658448 | 58658448 | 合格 | (具體時間以招標人通知為準)2024年8月至2024年11月30日 |
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 59579857 | 59579857 | 合格 | 2024年8月至2024年11月30 日(具體時間以招標人通知為準) |
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 59618678 | 59618678 | 合格 | 2024年8月至2024年11月30日(具體時間以招標人通知為準) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位 名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 翟小兵 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀1132020202102474、冀建安B(2023)0208405 |
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 董大偉 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀1132019202200071、冀建安B(2023)0199637 |
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 楊美娜 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀1132016201820454、冀建安B(2023)0151623 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標文件要求 |
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 崇禮麻泥壩風電場項目自建220千伏送出線路工程項目(PC) | 崇禮新天風能有限公司 | 2023-08-15 | 31500838 |
張家口白土窯500KV變電站220KV送出工程(白土窯-蓮花灘)項目采購及施工總承包(PC工程總承包) | 建投燕山(沽源)風能有限公司 | 2023-9-8 | 21958070 | ||
冀北張家口旭弘新能源風電平價上網(wǎng)示范項目220kV送出工程 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司張家口供電公司 | 2021-7-9 | 4395209 | ||
河北張宣高科220KV變電站EPC總承包項目-220KV架空線路施工 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 2022-5-11 | 9700000 | ||
龍源海晶升壓站及線路送出工程勘察設計 | 天津龍源風力發(fā)電有限公司 | 2022-4 | 4200000 | ||
220kV吳八、吳津一32#-35#架空線改遷工程EPC工程總承包 | 天津市南開區(qū)土地整理中心 | 2024-6 | 154520600 | ||
蒙東錫盟阿巴嘎旗100萬千瓦新能源220千伏送出工程 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司內(nèi)蒙古超特高壓分公司 | 2022-12-9 | 8997624 | ||
楊北路至范莊220千伏線路工程 | 國網(wǎng)天津市電力公司建設分公司 | 2022-9-7 | 5382565.77 | ||
西青區(qū)地鐵7號線220千伏凝雙一二線13#-18#遷改工程勘察設計 | 國網(wǎng)天津市電力公司建設分公司 | 2023-4-11 | 6787500 | ||
天津濱海太平鎮(zhèn)光伏220千伏送出工程 | 國網(wǎng)天津市電力公司建設分公司 | 2022-9-21 | 1584701 | ||
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 承德塞罕壩220kV輸變電工程 | 圍場滿族蒙古族自治縣恒奧新能源科技有限公司 | 2021-7-2 | 123620000 |
承德縣上谷200MW項目—220kV送出線路及對側(cè)間隔改造工程 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2024-1-4 | 24300000 | ||
潤電、潤乾220kV送出線路工程勘察設計 | 潤電(河北) 新能源有限公司 | 2023-8-24 | 1250000 | ||
河北豐寧200MW光儲一體化項目220kV送出線路工程勘察設計 | 豐寧滿族自治縣 聚霆新能源開發(fā) 有限公司 | 2024-1-25 | 290000 | ||
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 220kv固劉一二線線路改遷工程及線路配套OPGW光纜工程 | 北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2021-7-2 | 5097204.89 |
220kV固龍一二線線路改遷工程及線路配套OPGW光纜工程建設工程(補充合同) | 廊坊市冠華電力設計有限責任公司 | 2022-10-11 | 156095 | ||
固安-北旺220KV線路改造工程 | 鑫電潤科電力建設工程有限公司 | 2022-5-22 | 1000000 | ||
廊坊市韻達電子科技有限公司220KV線路遷改工程 | 廊坊市韻達電子科技有限公司 | 2023-11-2 | 1095462 | ||
山西甘午鄉(xiāng)抽水蓄能電站施工220kV線路遷改工程 | 山西展躍工程有限公司 | 2024-1-28 | 2189280 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 翟小兵 | 崇禮麻泥壩風電場項目自建220千伏送出線路工程項目(PC) | 崇禮新天風能有限公司 | 2023-08-15 | 31500838 |
冀北張家口旭弘新能源風電平價上網(wǎng)示范項目220kV送出工程 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司張家口供電公司 | 2021-7-9 | 4395209 | |||
河北張宣高科220KV變電站EPC總承包項目-220KV架空線路施工 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 2022-5-11 | 9700000 | |||
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 董大偉 | 首都環(huán)線高速承德至平谷段電力拆遷施工項目(興隆段) | 中交京冀建設開發(fā)(河北)有限公司 | 2022-4-25 | 110607080 |
承德縣上谷200MW項目—220kV送出線路及對側(cè)間隔改造工程 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2024-1-4 | 24300000 | |||
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 楊美娜 | 廊坊市韻達電子科技有限公司220KV線路遷改工程 | 廊坊市韻達電子科技有限公司 | 2023-11-2 | 1095462 |
山西甘午鄉(xiāng)抽水蓄能電站施工220kV線路遷改工程 | 山西展躍工程有限公司 | 2024-1-28 | 2189280 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 唐山電力建筑安裝有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 32.60 | 32.74 | 31.70 | 31.40 | 32.50 |
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 30.00 | 29.66 | 31.20 | 27.40 | 28.00 |
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 28.70 | 28.69 | 28.30 | 25.90 | 21.40 |
4 | 唐山電力建筑安裝有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 30.20 | 28.45 | 28.50 | 26.90 | 25.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.89 | 97.08 |
2 | 承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 49.91 | 91.16 |
3 | 河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.90 | 88.50 |
4 | 唐山電力建筑安裝有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.97 | 86.92 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 中水北方勘測設計研究有限責任公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國水利水電第四工程局有限公司(聯(lián)合體成員) | 技術文件中加蓋了單位公章,不符合暗標部分的招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:1、投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式向招標人或招標代理機構提出。2、異議材料同時發(fā)至郵箱:ahzb6@126.com,并電話聯(lián)系:0311-69052062。
聯(lián)系方式
招標人:河北交投德暉能源有限公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標候選人設計負責人相關信息:
第一名:張家口宏垣電力實業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國能源建設集團天津電力設計院有限公司(聯(lián)合體成員);安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
設計負責人姓名:張勇;高級工程師;業(yè)績:1、龍源海晶升壓站及線路送出工程勘察設計,建設單位:天津龍源風力發(fā)電有限公司,合同簽訂時間:2022-4,合同簽訂金額:4200000元;2、220kV吳八、吳津一32#-35#架空線改遷工程EPC工程總承包,建設單位:天津市南開區(qū)土地整理中心,合同簽訂時間:2024-6,合同簽訂金額:154520600元。
第二名:承德昊源電力承裝集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、承德天匯電力設計有限責任公司(聯(lián)合體成員);安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
設計負責人姓名:周迎偉;高級工程師;業(yè)績:1、承德塞罕壩220kV輸變電工程,建設單位:圍場滿族蒙古族自治縣恒奧新能源科技有限公司,合同簽訂時間:2021-7-2,合同簽訂金額:123620000元。
第三名:河北循佑建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員);安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
設計負責人姓名:劉成克;高級工程師;業(yè)績1、220kV固龍一二線線路改遷工程及線路配套OPGW光纜工程建設工程(補充合同),建設單位:廊坊市冠華電力設計有限責任公司,合同簽訂時間:2022-10-11,合同簽訂金額:156095元;2、固安-北旺220KV線路改造工程,建設單位:鑫電潤科電力建設工程有限公司,合同簽訂時間:2022-5-22,合同簽訂金額:1000000元。